指标索引 · 六个分组 · 全部标注口径与校对状态
数据指标看板
乐鱼看台把可引用的数值集中放在这里:每一项都写明计算边界、样本场次、轮次范围与校对状态,任何一个数字都能沿着轮次编号回查到原始记录。
-
1,884场
已定稿比赛样本
-
32支
覆盖球队代号
-
9,460条
红黄牌记录合计
-
82.4%–91.7%
传球成功率区间
第 5 赛季 · 轮次归档进度
R01–R34 定稿 · R35–R38 交叉校对
01
传球与控球
| 指标 | 数值 | 口径 | 样本 | 轮次 | 校对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 传球成功率区间 | 82.4%–91.7% | 单场单队传球成功率的两个端点,按百分比一位小数记录,少打一人的场次不单独剔除。 | 1,884 场 | R01–R38 | 定稿 |
| 单赛季最高传球成功率 | 91.7% | 取单个赛季全部已定稿场次中的最高值,覆盖该赛季全部常规轮次。 | 312 场 | 第 5 赛季 R01–R38 | 定稿 |
| 区间下限 | 82.4% | 五个赛季内的最低单场单队成功率,用于判断分布下沿。 | 1,884 场 | R01–R38 | 定稿 |
| 区间跨度 | 9.3 个百分点 | 区间上限减去下限所得,用于比较不同分组的离散程度。 | 1,884 场 | R01–R38 | 定稿 |
02
净胜球与比分
| 指标 | 数值 | 口径 | 样本 | 轮次 | 校对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 场均净胜球绝对值 | 1.28 球 | 每场取两队分差的绝对值后求平均,保留两位小数,避免正负相抵。 | 1,884 场 | R01–R38 | 定稿 |
| 净胜球三球及以上场次 | 187 场 | 单场分差大于或等于 3 球的比赛计数,含杯赛与附加赛。 | 1,884 场 | R01–R38 | 定稿 |
| 三球及以上场次占比 | 9.9% | 187 除以 1,884 得出,保留一位小数,分母为全部已定稿场次。 | 1,884 场 | R01–R38 | 定稿 |
| 覆盖球队数量 | 32 支 | 五个赛季内出现过正式比赛记录的球队代号数量,全部以代号指代。 | 32 支 | 第 1–5 赛季 | 定稿 |
03
红黄牌与纪律
| 指标 | 数值 | 口径 | 样本 | 轮次 | 校对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄牌记录 | 8,712 条 | 按出示动作逐张计数,同一场两次黄牌仍分别成条,不合并为一条。 | 1,884 场 | R01–R38 | 定稿 |
| 红牌记录 | 748 条 | 直接红牌与两黄变一红合并计数,赛后追罚另起条目并单独标注。 | 1,884 场 | R01–R38 | 定稿 |
| 纪律记录合计 | 9,460 条 | 黄牌与红牌相加所得,不含裁判席与教练席的记录。 | 1,884 场 | R01–R38 | 定稿 |
| 场均黄牌 | 4.6 条 | 8,712 除以 1,884 得出,保留一位小数,分母与全站样本一致。 | 1,884 场 | R01–R38 | 定稿 |
| 场均红牌 | 0.4 条 | 748 除以 1,884 得出,保留一位小数,与场均黄牌共用同一分母。 | 1,884 场 | R01–R38 | 定稿 |
04
点球与定位球
| 指标 | 数值 | 口径 | 样本 | 轮次 | 校对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点球记录累计 | 317 条 | 常规时间点球与点球大战分别成条后相加,两类之间不互相引用。 | 1,884 场 | R01–R38 | 定稿 |
| 常规时间点球 | 216 条 | 比赛进行中判罚的点球,含重罚与补射,按判罚次数计数。 | 317 条 | R01–R38 | 定稿 |
| 点球大战 | 101 条 | 淘汰阶段决胜环节的记录,单独成条,不计入场均补时的统计。 | 317 条 | R01–R38 | 定稿 |
05
伤停与补时
| 指标 | 数值 | 口径 | 样本 | 轮次 | 校对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伤停信息条目 | 2,730 条 | 按球队逐条登记,同一球队同一轮出现多次伤停时拆分为独立条目。 | 1,884 场 | R01–R38 | 定稿 |
| 场均补时时长 | 6.2 分钟 | 上下半场补时相加后求平均,保留一位小数,点球大战耗时不计入。 | 1,884 场 | R01–R38 | 定稿 |
| 单场最长补时 | 14 分钟 | 上下半场补时相加的单场最大值,含因伤停中断而延长的场次。 | 1,884 场 | R01–R38 | 交叉校对 |
| 场均伤停条目 | 1.4 条 | 2,730 除以 1,884 得出,保留一位小数,分母与全站样本一致。 | 1,884 场 | R01–R38 | 交叉校对 |
06
阵容与球衣号码
| 指标 | 数值 | 口径 | 样本 | 轮次 | 校对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 球衣号码变更 | 1,046 次 | 按球队逐次登记,赛季中变更与赛季间歇期变更在备注里分别标注。 | 32 支球队 | 第 1–5 赛季 | 交叉校对 |
| 单队平均变更次数 | 32.7 次 | 1,046 除以 32 得出,保留一位小数,用于观察号码更新的集中程度。 | 32 支球队 | 第 1–5 赛季 | 交叉校对 |
| 发生变更的球队 | 32 支 | 五个赛季内至少有一条号码变更记录的球队代号数量。 | 32 支球队 | 第 1–5 赛季 | 交叉校对 |
口径 01
净胜球与积分怎么算
分组 02 的数值只反映球差,不涉及积分排名。这样处理是为了让净胜球在不同赛季之间可比,避免升降级与罚分规则变化影响口径。
- 统计边界
- 这里的乐鱼净胜球只统计正式比赛,季前热身与球迷组织内部赛事不在样本内。杯赛与附加赛计入总数,并在轮次字段里单独标注,不与联赛轮次混合求平均。
- 并列排序
- 净胜球相同时先比总进球数,再比双方相互战绩,仍相同则按球队代号升序排列,不引入随机因素。
- 展示精度
- 场均类数值保留两位小数,占比类保留一位小数,单场分差保留整数。同一指标在站内所有页面使用同一精度。
- 与积分的关系
- 看板不输出积分与名次,净胜球只作为比分结构的一部分单独呈现,排名类问题请到其他分组查询。
口径 02
纪律记录的计数边界
红黄牌记录在本站按动作逐张登记,不做赛内合并,这样同一名球员在一场比赛里的连续判罚都能单独定位到分钟段。
两黄变一红时,两条黄牌与一张红牌分别成条,纪律记录合计等于两者相加,不因合并而减少计数。
- 追罚处理
- 赛后追罚单独成条并标注为追罚,不计入场均黄牌与场均红牌的分母之外,也不改写当场比赛的红黄牌原始数量。
- 覆盖范围
- 记录范围限于场上判罚,裁判席与教练席的纪律动作不进入这 9,460 条统计,相关条目由赛事公告单独整理。
- 分账方式
- 每个赛季的黄牌与红牌各自汇总后再与总样本相除,避免因赛季场次不均导致场均数值偏移。
校对 03
校对状态与更新节奏
每条记录都会标注处在三级校对中的哪一级。看板上未进入定稿的指标会保留标记,读者引用时可以直接说明数值的校对阶段。
-
原始录入
比赛结束后 6 小时内完成条目初录,字段填齐但尚未与他人比对,数值可能在下一轮更新时微调。
-
交叉校对
由另一名校对人员逐条比对公开赛事记录,确认分钟段、球队代号与计数方式一致后,标记进入这一级。
-
定稿
差异归零后转入定稿,数值对外引用以此为准。后续如收到勘误,会回退到交叉校对重新走一遍流程。